Farms in Randolph County, Arkansas
26 farms from public certification records.
County crop statistics
| Commodity | Measure | Acres | Year |
|---|---|---|---|
| Soybeans | area harvested | 38,928 | 2022 |
| Rice | area harvested | 31,300 | 2022 |
| Hay & Haylage | area harvested | 23,363 | 2022 |
| Hay | area harvested | 22,982 | 2022 |
| Haylage | area harvested | 417 | 2022 |
| Tree Nut Totals | area bearing | 27 | 2022 |
| Squash | area harvested | 3 | 2022 |
| Cucumbers | area harvested | 3 | 2022 |
| Potatoes | area harvested | 3 | 2022 |
Source: USDA NASS 2022 Census of Agriculture (Quick Stats). Withheld (D) values are not shown.
Related
- Egg producers (24)
- Hay growers (13)
- Beef cattle ranches (6)
- Alfalfa growers (1)
Farms
| Farm | Location | Certification | Products (from public record) |
|---|---|---|---|
| Abel Kempf DBA Circle A Ranch House 2 | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Austin Kempf DBA Circle A Ranch 1 | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Bibb Farms LLC | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Carl Lee and Angie Tweedy DBA Tweedy's Egg Farm | Maynard, Randolph Co., AR | USDA Organic | Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Cedar Glade Poultry | Ravenden Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Pasture; Eggs; Hens for eggs - all eligible for organic slaughter |
| Chad Tweedy DBA Tweedy Birds LLC | Imboden, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access |
| Chester Livestock & Poultry LLC | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Chris Amick DBA Amick Farms | Warm Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Grass Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Chris Palmer DBA Southern Belle Farms | Imboden, Randolph Co., AR | USDA Organic | Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Craig Kempf DBA Hidden Springs Ranch | Ravenden Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Don Baker DBA Eleven Point River Farm | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Grass Hay-Alfalfa Mix; Pasture; Laying Hens; Chicken Eggs |
| James Toney DBA Toney Family Farms | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Julian Swartzentruber DBA J&S Farms | Ravenden Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Keith & Savanna Saylor DBA Saylors Poultry Farm | Imboden, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Chicken Eggs; Outdoor Access; Laying Hens |
| Keith Shrock dba Sleepy Hollow Ranch | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | *Pasture; Eggs; Hens for eggs - all eligible for organic slaughter |
| Lakeside Feed & Poultry, LLC | Ravenden Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Pasture; Eggs; Poultry (Laying Hens) |
| Lamar Kempf DBA Pleasant Pastures Poultry | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| LeBeau Farms Inc. | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Lee and Suzann Tweedy DBA Tweedy's Water Valley Ranch | Imboden, Randolph Co., AR | USDA Organic | Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Mike Cook DBA Cooks Farm | Imboden, Randolph Co., AR | USDA Organic | Outdoor Access |
| Nellie Joe Poultry | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Pasture; Eggs; Hens for eggs - all eligible for organic slaughter |
| Rocky Ridge Poultry Farm | Ravenden Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Pasture; Eggs; Hens for eggs - all eligible for organic slaughter |
| Stetson Wells DBA S&H Poultry; S&H Farm | Imboden, Randolph Co., AR | USDA Organic | Fallow; Hay; Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
| Sycamore Valley Ranch | Warm Springs, Randolph Co., AR | USDA Organic | Pasture; Eggs; Hens for eggs - all eligible for organic slaughter |
| Trails End | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Pasture; Eggs; Hens for eggs - all eligible for organic slaughter |
| Vandy Farms LLC | Pocahontas, Randolph Co., AR | USDA Organic | Outdoor Access; Laying Hens; Chicken Eggs |
Is your farm listed?
Claim your free listing to add photos, list crops for sale and receive buyer inquiries. Founding farmers get 2 years free. Join free
About this directory. Entries come from public government records: the USDA AMS Organic INTEGRITY Database (certified organic operations, snapshot of Oct 1, 2026) and the California Department of Food and Agriculture list of Certified Producer Certificates (as of Oct 1, 2026). County statistics are from the USDA NASS 2022 Census of Agriculture. A listing here does not mean the farm has joined CropListing or endorses it; farms marked Claimed have verified their profile. Crops are matched from the products named in each public record and may be incomplete. Farm owners can claim, correct or remove an entry from its profile page.